HABITACIÓN | TAMAÑO | PIES CUADRADOS | CUADRADO HUECO | TEATRO | AULA | CONFERENCIA | BANQUETE | RECEPCIÓN | CEREMONIA |
Arenas Blancas I | 22 x 22 | 484 | 18 | 50 | 20 | dieciséis | 25 | 40 | 50 |
Arenas Blancas II | 24 x 22 | 528 | 18 | 50 | 20 | dieciséis | 25 | 40 | 50 |
Arenas blancas | 46 x 22 | 1.012 | 30 | 100 | 45 | 38 | 60 | 90 | 100 |
marlín yo | 31 x 37 | 1,147 | 30 | 110 | 50 | 40 | sesenta y cinco | 90 | 110 |
Marlín II | 48 x 37 | 1.776 | 40 | 175 | 90 | 48 | 100 | 135 | 175 |
Aguja | 79 x 37 | 2,923 | 70 | 285 | 160 | 88 | 180 | 235 | 285 |
Suite de reuniones de cítricos | 23 x 31 | 650 | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
Suite para reuniones con palmera datilera | 24 x 35 | 750 | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
Vestíbulo de arenas blancas | 45 x 30 | 1,132 | — | — | — | — | 50 | 75 | — |
Terraza al Atardecer* | 52 x 26 | 1.520 | — | 100 | — | — | 72 | 100 | 100 |
Terraza Arenas Blancas* | 12x30 | 1.850 | — | — | — | 30 | 48 | sesenta y cinco | 50 |
HABITACIÓN | TAMAÑO | PIES CUADRADOS | CUADRADO HUECO | TEATRO | AULA | CONFERENCIA | BANQUETE | RECEPCIÓN | CEREMONIA |
palma yo | 37 x 42 | 1.431 | 36 | 145 | sesenta y cinco | 36 | 70 | 105 | 145 |
Palma II | 47 x 31 | 1.502 | 36 | 150 | 70 | 42 | 80 | 115 | 150 |
Palma III | 41 x 42 | 1.722 | 40 | 170 | 90 | 36 | 90 | 130 | 170 |
Palmera | 125 x 42 | 4.648 | — | 465 | 225 | 120 | 245 | 370 | 250 |
Vestíbulo de palmeras | — | 1.100 | — | — | — | — | 60 | 100 | 50 |
Patio de palmeras* | — | 2,280 | — | — | — | — | — | 55 | 40 |
Jardín del chef* | 30 x 40 | 1.200 | — | — | — | — | 50 | 100 | 100 |
Césped de olivar* | 50x38 | 1.900 | — | — | — | — | 180 | 250 | 250 |
Grupo de tuberculosis | — | — | — | — | — | — | 220 | 300 | — |
Piscina escondida* | — | — | — | — | — | — | 60 | 120 | — |
Césped escondido* | — | — | — | — | — | — | 100 | 200 | — |
Césped Miramonte* | 35x79 | 2,765 | — | — | — | — | 200 | 300 | 225 |
*Espacio al aire libre
HABITACIÓN | TAMAÑO | PIES CUADRADOS | CUADRADO HUECO | TEATRO | AULA | CONFERENCIA | BANQUETE | RECEPCIÓN | CEREMONIA |
Gran salón de baile | 64 x 93 | 6.000 | 78 | 600 | 400 | 78 | 360 | 540 | — |
gran yo | 64 x 31 | 2.000 | 78 | 200 | 134 | 60 | 160 | 170 | 200 |
Gran II | 64 x 31 | 2.000 | 78 | 200 | 132 | 60 | 152 | 170 | 200 |
Gran III | 32 x 31 | 1.000 | 22 | 100 | 67 | 30 | 72 | 85 | 100 |
Gran IV | 32 x 31 | 1.000 | 22 | 100 | 67 | 30 | 72 | 85 | 100 |
Gran III y IV | 64 x 31 | 2.000 | 78 | 200 | 134 | 60 | 160 | 170 | 200 |
Gran Patio* | 40 x 20 | 800 | — | — | — | — | 60 | 75 | — |
Gran vestíbulo | 85 x 16 | 1.360 | — | — | — | — | 50 | 125 | — |
Gran césped* | 126x32 | 4.032 | — | 500 | — | 120 | 396 | 500 | 250 |
*Espacio al aire libre